Main menu:
Dr. José Funes s.j.
Cráteres de la Luna con nombres de jesuitas científicos.
| N. | Nombre | Diámetro (Km) |
Latitud | Longitud | Fecha |
| 1 | Mc Nally | 47 | 22,6 | -127,2 | 1890-1955 |
| 2 | Riccioli | 139 | -3,3 | -74,6 | 1598-1671 |
| 3 | Grimaldi | 172 | -5,5 | -68,3 | 1618-1663 |
| 4 | Sirsalis | 42 | -12,5 | -60,4 | 1584-1654 |
| 5 | De Vico | 20 | -19,7 | -60,2 | 1805-1848 |
| 6 | Zupus | 38 | -17,2 | -52,3 | 1590-1650 |
| 7 | Billy | 45 | -13,8 | -50,1 | 1602-1679 |
| 8 | Zucchius | 64 | -61,4 | -50,3 | 1586-1670 |
| 9 | Bettinus | 71 | -63,4 | -44,8 | 1582-1657 |
| 10 | Kircher | 72 | -67,1 | -45,3 | 1601-1680 |
| 11 | Cabeus | 98 | -84,9 | -35,5 | 1586-1650 |
| 12 | Scheiner | 110 | -60,5 | -27,5 | 1573-1650 |
| 13 | Blancanus | 117 | -63,8 | -21.4 | 1566-1624 |
| 14 | Clavius | 245 | -58,8 | -14,1 | 1537-1612 |
| 15 | Gruemberger | 93 | -66,9 | -10,0 | 1561-1636 |
| 16 | Cysatus | 48 | -66,2 | -6,1 | 1588-1657 |
| 17 | Moretus | 111 | -70,6 | -5,8 | 1602-1667 |
| 18 | Hell | 33 | -32,4 | -7,8 | 1720-1792 |
| 19 | Boscovich | 46 | 9,8 | 11,1 | 1711-1787 |
| 20 | Tacquet | 7 | 16,6 | 19,2 | 1612-1660 |
| 21 | Secchi | 22 | 2,4 | 43,5 | 1818-1878 |
| 22 | Petavius | 188 | -25,1 | 60,4 | 1583-1652 |
| 23 | Furnerius | 135 | -36,0 | 60,6 | -----,1643 |
| 24 | Riccius | 71 | -36,9 | 26,5 | 1552-1610 |
| 25 | Tannerus | 28 | -56,4 | 22,0 | 1572-1632 |
| 26 | Simpelius | 70 | -73,0 | 15,2 | 1596-1654 |
| 27 | Malapert | 69 | -84,9 | 12,9 | 1581-1630 |
| 28 | Schomberger | 85 | -76,7 | 24,9 | 1597-1645 |
| 29 | Kugler | 65 | -53,8 | 103,7 | 1862-1929 |
| 30 | Hagen | 55 | -48,3 | 135,1 | 1847-1930 |
| 31 | Stein | 33 | 7,2 | 179,0 | 1871-1951 |
| 32* | Fenyi | 39,0 | -44,9 | -105,1 | 1845-1927 |
| 33* | Mayer | 38,0 | 63,2 | 17,3 | 1719-1783 |
| 34* | Rodes | 23,0 | -77,0 | 1881-1939 | |
| 35* | Romana | 33,6 | -21,0 | 33,0 | ????-???? |
* No aparecen en el sitio de Naval Research Laboratory, Clementine Lunar Map.
www.nrl.navy.mil/clm/
Sub-Menu: